Rhytidoponera metallica
  
 
| Название на латыни | Rhytidoponera metallica | 
| Общеизвестное имя |  | 
| Таксономия | Подсемейство : Ectatomminae Триба : Ectatommini | 
| Сложность содержания | (2) предъявляет повышенные требования к климату и предотвращению побегов | 
| Распространение | Восточная Австралия, Тасмания | 
| Естественная среда | Склерофилловый лес | 
| Тип колонии | моногиния также как и полигиния | 
| Королева | Размер: 8мм Окрас: фиолетовый металлик | 
| Рабочий | Размер: 4 — 4,5мм Окрас: фиолетовый металлик, тонкий | 
| Солдат | нет | 
| Самец | Размер: — Окрас: похож на рабочих | 
| Питание | медовая вода, мед, сочные фрукты, насекомые (гусеницы, мучные черви, мелкие плодовые мухи, мелкие сверчки и ногохвостки), семена с жирными тельцами, такими как Viola. Необходим доступ к воде. | 
| Влажность воздуха | Арена: 30 — 60% Гнездо: 50 — 80% | 
| Температура | Арена: 21 — 30°C Гнездо: 24 — 28°C | 
| Спячка | нет/ В течение зимы может не быть расплода. | 
| Тип гнезда | Гнездится в почве, часто под камнями и гнилым деревом. | 
| Размер формикария | Размер: S — M | 
| Субстрат | Гнездо: суглинок Арена: суглинок | 
| Растения | похож на cклерофилловый лес | 
| Украшения | камешки, листовой опад, веточки | 
| Примечание | Это небольшая очень распространенная ритидопонера из восточной Австралии. Они не могут забираться на гладкие поверхности, такие как стекло. Род Rhytidoponera важен для распространения многих семян и возникающей в результате вегетации. После смерти королевы рабочие часто могут спариваться и производить новых рабочих самостоятельно. В этом случае часто можно увидеть, как рабочие сражаются и назначают доминирующего работника. Личинки из яиц появляются спустя две-три недели, окукливаются примерно через месяц. | 
| Развитие | Лёт: — Основание: полуклаустральный Размер колонии: несколько сотен рабочих, полигинное гнездо до 2000 рабочих | 
 Редактировалось 6 раз, последний:   12:20  
   
 
Развитие зарождающихся королевских колоний Rhytidoponera в лабораторных условиях. В столбцах E, L, C и W указано количество яиц (приблизительное), личинок, рабочих коконов и взрослых рабочих, наблюдаемых, соответственно, в каждый период переписи.
полная статья во вложениях
 Редактировалось 4 раза, последний:   11:02  
 Отвечать в темах могут только зарегистрированные пользователи. Вход • Регистрация .
